<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Konzeptsteckbrief 7: Nimm 2 f&#252;r alles</title>
	<link>http://blog.interactive-tv-award.de/2008/07/09/konzeptsteckbrief-7-nimm-2-fuer-alles/</link>
	<description>Blog zum Interactive TV Award der Deutschen Telekom</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:02:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Rolf Hemmerling</title>
		<link>http://blog.interactive-tv-award.de/2008/07/09/konzeptsteckbrief-7-nimm-2-fuer-alles/#comment-410</link>
		<dc:creator>Rolf Hemmerling</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 17:42:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.interactive-tv-award.de/2008/07/09/konzeptsteckbrief-7-nimm-2-fuer-alles/#comment-410</guid>
		<description>Komisch, &#252;ber all das wurde auf dem Developer-Treffen auf der Cebit 2008 geredet, 
als M&#246;glichkeiten, aber nicht als Gesch&#228;ftsidee,

insbesondere ohne dass man den Eindruck hatte, dass dieses lieblose Mashup-Konzept irgend eine Chanche h&#228;tte, sich als "was neues, innovatives" gegen die Mitbewerber durchsetzen zu k&#246;nnen....

Gr&#252;sse
Rolf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Komisch, &#252;ber all das wurde auf dem Developer-Treffen auf der Cebit 2008 geredet,<br />
als M&#246;glichkeiten, aber nicht als Gesch&#228;ftsidee,</p>
<p>insbesondere ohne dass man den Eindruck hatte, dass dieses lieblose Mashup-Konzept irgend eine Chanche h&#228;tte, sich als &#8220;was neues, innovatives&#8221; gegen die Mitbewerber durchsetzen zu k&#246;nnen&#8230;.</p>
<p>Gr&#252;sse<br />
Rolf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: steffen schuler</title>
		<link>http://blog.interactive-tv-award.de/2008/07/09/konzeptsteckbrief-7-nimm-2-fuer-alles/#comment-404</link>
		<dc:creator>steffen schuler</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 12:45:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.interactive-tv-award.de/2008/07/09/konzeptsteckbrief-7-nimm-2-fuer-alles/#comment-404</guid>
		<description>"Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies ..." I'am really looking forward to see your delivered ubquitious solution(s).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies &#8230;&#8221; I&#8217;am really looking forward to see your delivered ubquitious solution(s).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alle mal mitwünschen: Wenig Gerät für viel Inhalt &#187; Interactive TV Award</title>
		<link>http://blog.interactive-tv-award.de/2008/07/09/konzeptsteckbrief-7-nimm-2-fuer-alles/#comment-401</link>
		<dc:creator>Alle mal mitwünschen: Wenig Gerät für viel Inhalt &#187; Interactive TV Award</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 10:44:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.interactive-tv-award.de/2008/07/09/konzeptsteckbrief-7-nimm-2-fuer-alles/#comment-401</guid>
		<description>[...] Wie der Nutzer mit nur zwei Endger&#228;ten eine Kommunikations- und Medienzentrale steuern kann, vom Sofa daheim aus und unterwegs, das entwickelt im Rahmen des Developer-Wettbewerbs frogdesign: â€žUnterhaltung und Kommunikation sind nicht l&#228;nger an Endger&#228;te gebunden: &#220;ber ein konvergentes Medien- und Kommunikationssystem sind s&#228;mtliche Funktionen schnell und einfach abrufbar. LIVE TV, Video on Demand, Aufnahmen, Nachrichten, pers&#246;nliche Kommunikation und Audio sind jederzeit verf&#252;gbar.&#8221; Der BeitragÂ von frogdesign. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Wie der Nutzer mit nur zwei Endger&#228;ten eine Kommunikations- und Medienzentrale steuern kann, vom Sofa daheim aus und unterwegs, das entwickelt im Rahmen des Developer-Wettbewerbs frogdesign: â€žUnterhaltung und Kommunikation sind nicht l&#228;nger an Endger&#228;te gebunden: &#220;ber ein konvergentes Medien- und Kommunikationssystem sind s&#228;mtliche Funktionen schnell und einfach abrufbar. LIVE TV, Video on Demand, Aufnahmen, Nachrichten, pers&#246;nliche Kommunikation und Audio sind jederzeit verf&#252;gbar.&#8221; Der BeitragÂ von frogdesign. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

