<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Eine Click-Tour durch die Finalisten-Konzepte</title>
	<link>http://blog.interactive-tv-award.de/2008/08/17/eine-click-tour-durch-die-finalisten-konzepte/</link>
	<description>Blog zum Interactive TV Award der Deutschen Telekom</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:47:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Sieger stehen fest - Videos vom Tag der Entscheidung &#187; Interactive TV Award</title>
		<link>http://blog.interactive-tv-award.de/2008/08/17/eine-click-tour-durch-die-finalisten-konzepte/#comment-707</link>
		<dc:creator>Sieger stehen fest - Videos vom Tag der Entscheidung &#187; Interactive TV Award</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 14:38:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.interactive-tv-award.de/2008/08/17/eine-click-tour-durch-die-finalisten-konzepte/#comment-707</guid>
		<description>[...] leicht gefallen war. Nach jeweils 45 Minuten Pr&#228;sentation von jedem der drei verbliebenen Finalistenteams erkannten die prominenten Experten beim Konzept &#8220;PIN - An Instant Information System&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] leicht gefallen war. Nach jeweils 45 Minuten Pr&#228;sentation von jedem der drei verbliebenen Finalistenteams erkannten die prominenten Experten beim Konzept &#8220;PIN - An Instant Information System&#8221; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: â€žUnd der Sieger ist &#8230;&#8221; - Die letzte Entscheidung &#187; Interactive TV Award</title>
		<link>http://blog.interactive-tv-award.de/2008/08/17/eine-click-tour-durch-die-finalisten-konzepte/#comment-701</link>
		<dc:creator>â€žUnd der Sieger ist &#8230;&#8221; - Die letzte Entscheidung &#187; Interactive TV Award</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 07:07:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.interactive-tv-award.de/2008/08/17/eine-click-tour-durch-die-finalisten-konzepte/#comment-701</guid>
		<description>[...] Juli 2008 stand fest, wer Finalist wird: Das Team CreamBOTS mit seiner Empfehlungsplattform, die Gruppe von 3frogs mit ihrem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Juli 2008 stand fest, wer Finalist wird: Das Team CreamBOTS mit seiner Empfehlungsplattform, die Gruppe von 3frogs mit ihrem [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

